ISO Key translation table
Colours : System keys, ISO key
KEY | ISO | CHAR | KEY | ISO | CHAR | KEY | ISO | CHAR | KEY | ISO | CHAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | - | â–¡+ | 90 | - | â–¡P | A0 | A0 | EXSP | B0 | - | â–¡SPC |
81 | - | □A | 91 | - | □Q | A1 | A7 | § | B1 | - | □ENT |
82 | - | □B | 92 | - | □R | A2 | B0 | ° | B2 | - | □TAB |
83 | - | □C | 93 | - | □S | A3 | A3 | £ | B3 | - | □DEL |
84 | - | □D | 94 | - | □T | A4 | A4 | € | B4 | - | □ESC |
85 | - | □E | 95 | - | □U | A5 | F6 | ö | B5 | - | □MEN |
86 | - | □F | 96 | - | □V | A6 | E4 | ä | B6 | - | □IDX |
87 | - | □G | 97 | - | □W | A7 | D6 | Ö | B7 | - | □HLP |
88 | - | □H | 98 | - | □X | A8 | C4 | Ä | B8 | - | □ |
89 | - | â–¡I | 99 | - | â–¡Y | A9 | - | L SHIFT | B9 | E0 | Ã |
8A | - | □J | 9A | - | □Z | AA | - | R SHIFT | BA | E2 | â |
8B | - | □K | 9B | BF | ¿ | AB | A1 | ¡ | BB | E8 | è |
8C | - | □L | 9C | E1 | á | AC | - | ' DK | BC | E9 | é |
8D | - | □M | 9D | ED | à | AD | - | ` DK | BD | EA | ê |
8E | - | □N | 9E | F3 | ó | AE | - | ^ DK | BE | EE | î |
8F | - | □O | 9F | - | □- | AF | - | ¨ DK | BF | EF | ï |
KEY | ISO | CHAR | KEY | ISO | CHAR | KEY | ISO | CHAR | KEY | ISO | CHAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | - | â—ŠSPC | D0 | - | S+SPC | E0 | F0 | - | â–¡LFT | ||
C1 | - | â—ŠENT | D1 | - | S+ENT | E1 | - | ENT | F1 | - | â–¡RGT |
C2 | - | â—ŠTAB | D2 | - | S+TAB | E2 | - | TAB | F2 | - | â–¡DWN |
C3 | - | â—ŠDEL | D3 | - | S+DEL | E3 | - | DEL | F3 | - | â–¡UP |
C4 | - | â—ŠESC | D4 | - | S+ESC | E4 | - | ESC | F4 | - | â—ŠLFT |
C5 | - | â—ŠMEN | D5 | - | S+MEN | E5 | - | MEN | F5 | - | â—ŠRGT |
C6 | - | â—ŠIDX | D6 | - | S+IDX | E6 | - | IDX | F6 | - | â—ŠDWN |
C7 | - | â—ŠHLP | D7 | - | S+HLP | E7 | - | HLP | F7 | - | â—ŠUP |
C8 | - | â—Š | D8 | - | SHIFT | E8 | - | CAPS | F8 | - | S+L |
C9 | F4 | ô | D9 | EB | ë | E9 | CB | Ë | F9 | - | S+R |
CA | F9 | ù | DA | E5 | å | EA | C5 | Å | FA | - | S+D |
CB | FB | û | DB | E6 | æ | EB | C6 | Æ | FB | - | S+U |
CC | DF | ß | DC | FC | ü | EC | DC | Ü | FC | - | LFT |
CD | EC | ì | DD | F8 | ø | ED | D8 | Ø | FD | - | RGT |
CE | F2 | ò | DE | F1 | ñ | EE | D1 | Ñ | FE | - | DWN |
CF | FA | ú | DF | E7 | ç | EF | C7 | Ç | FF | - | UP |
Note :
This table only valid for OZ 5.0 keys